As coisas não deram muito certo para o reboot de Hellboy nos cinemas. O filme estrelado por David Harbour e dirigido por Neil Marshall fez tímidos US$ 12 milhões nos EUA, o deixando assim em terceiro lugar na abertura. Enquanto isso, Shazam! continua liderando com US$ 25 milhões. Confira:
Rank | Title | Weekend | Total |
1. | Shazam! | $25,140,000 | $94,913,013 |
2. | Little | $15,499,000 | $15,499,000 |
3. | Hellboy | $12,015,000 | $12,015,000 |
4. | Pet Sematary (2019) | $10,000,000 | $41,121,660 |
5. | Dumbo (2019) | $9,816,000 | $89,945,162 |
6. | Captain Marvel | $8,626,000 | $386,536,581 |
7. | Us | $6,946,000 | $163,498,425 |
8. | After (2019) | $6,200,000 | $6,200,000 |
9. | Missing Link | $5,841,434 | $5,841,434 |
10. | The Best of Enemies | $2,000,000 | $8,101,570 |
Box Office.
Desse modo, podemos classificar o novo Hellboy como uma tentativa fracassada de tentar emplacar um grande personagem dos quadrinhos no cinema. Logicamente, a recomendação é que você assista ao filme antes de definir uma opinião, mas vale lembrar que mesmo os críticos não gostaram nem um pouco do que viram.
Shazam!, por sua vez, segue fazendo seu pé de meia nos EUA, mesmo não sendo valores de encher os olhos. Para a produção da Warner, o diferencial está sendo no mercado externo, do qual traremos os números oficiais em breve.
Você pode ler nossa crítica de Shazam! aqui.
Continue ligado no CosmoNerd para mais novidades.